Lindaxia@VIP.163.COM +86-510-15306196110

Home      Products     SOT-23     SOT-23 Zener Diode       SOT-23 Zener Diode Part 9


  • SOT-23 Zener Diode  Part 9
  • SOT-23 Zener Diode  Part 9
  • SOT-23 Zener Diode  Part 9
  • SOT-23 Zener Diode  Part 9
SOT-23 Zener Diode  Part 9SOT-23 Zener Diode  Part 9SOT-23 Zener Diode  Part 9SOT-23 Zener Diode  Part 9

SOT-23 Zener Diode Part 9

Product Description:

Type PD Zener Voltage Rage Maximun Zener Impedance Maximun Reverse Current Forward Voltage MARKING
VZ@IZT IZT ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR VR VF IF
(mW) Nom(V) Min(V) Max(V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (µA) (V) (V) (mA)
MMBZ5242B 300 12 11.4 12.6 20 30 600 0.25 1 9.1 0.9 10 KH2
MMBZ5243B 300 13 12.35 13.65 9.5 13 600 0.25 0.5 9.9 0.9 10 KH3
MMBZ5244B 300 14 13.3 14.7 9 15 600 0.25 0.1 10 0.9 10 KH4
MMBZ5245B 300 15 14.25 15.75 8.5 16 600 0.25 0.1 11 0.9 10 KH5
MMBZ5246B 300 16 15.2 16.8 7.8 17 600 0.25 0.1 12 0.9 10 KJ1
MMBZ5247B 300 17 16.15 17.85 7.4 19 300 0.25 0.1 13 0.9 10 KJ2
MMBZ5248B 300 18 17.1 18.9 7 21 600 0.25 0.1 14 0.9 10 KJ3
MMBZ5249B 300 19 18.05 19.95 6.6 23 600 0.25 0.1 14 0.9 10 KJ4
MMBZ5250B 300 20 19 21 6.2 25 600 0.25 0.1 15 0.9 10 KJ5
MMBZ5251B 300 22 20.9 23.1 5.6 29 600 0.25 0.1 17 0.9 10 KK1
MMBZ5252B 300 24 22.8 25.2 5.2 33 600 0.25 0.1 18 0.9 10 KK2
MMBZ5253B 300 25 23.75 26.25 5 35 600 0.25 0.1 19 0.9 10 KK3
MMBZ5254B 300 27 25.62 28.35 5 41 600 0.25 0.1 21 0.9 10 KK4
MMBZ5255B 300 28 26.6 29.4 4.5 44 600 0.25 0.1 21 0.9 10 KK5
MMBZ5256B 300 30 28.5 31.5 4.2 49 600 0.25 0.1 23 0.9 10 KM1
MMBZ5257B 300 33 31.35 34.65 3.8 58 700 0.25 0.1 25 0.9 10 KM2
MMBZ5258B 300 36 34.2 37.8 3.4 70 700 0.25 0.1 27 0.9 10 KM3
MMBZ5259B 300 39 37.05 40.95 3.2 80 800 0.25 0.1 30 0.9 10 KM4

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.

Whatsapp/Mobile:+86-15306196110

Mail:Lindaxia@vip.163.com




Leave a message

Email

Phone

Top