Lindaxia@VIP.163.COM +86-510-15306196110

Home      Products     SOT-23     SOT-23 Zener Diode       SOT-23 Zener Diode Part 8


  • SOT-23 Zener Diode  Part 8
  • SOT-23 Zener Diode  Part 8
  • SOT-23 Zener Diode  Part 8
  • SOT-23 Zener Diode  Part 8
SOT-23 Zener Diode  Part 8SOT-23 Zener Diode  Part 8SOT-23 Zener Diode  Part 8SOT-23 Zener Diode  Part 8

SOT-23 Zener Diode Part 8

Product Description:
Type PD Zener Voltage Rage Maximun Zener Impedance Maximun Reverse Current Forward Voltage MARKING
VZ@IZT IZT ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR VR VF IF
(mW) Nom(V) Min(V) Max(V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (µA) (V) (V) (mA)
MMBZ5225B 300 3 2.85 3.15 20 30 1600 0.25 50 1 0.9 10 KC5
MMBZ5226B 300 3.3 3.14 3.47 20 28 1600 0.25 25 1 0.9 10 KG1
MMBZ5227B 300 3.6 3.42 3.78 20 24 1700 0.25 15 1 0.9 10 KG2
MMBZ5228B 300 3.9 3.71 4.1 20 23 1900 0.25 10 1 0.9 10 KG3
MMBZ5229B 300 4.3 4.06 4.52 20 22 2000 0.25 5 1 0.9 10 KG4
MMBZ5230B 300 4.7 4.47 4.94 20 19 1900 0.25 5 2 0.9 10 KG5
MMBZ5231B 300 5.1 4.85 5.36 20 17 1600 0.25 5 2 0.9 10 KE1
MMBZ5232B 300 5.6 5.32 5.88 20 11 1600 0.25 5 3 0.9 10 KE2
MMBZ5233B 300 6 5.7 6.3 20 7 1600 0.25 5 3.5 0.9 10 KE3
MMBZ5234B 300 6.2 5.89 6.51 20 7 1000 0.25 5 4 0.9 10 KE4
MMBZ5235B 300 6.8 6.46 7.14 20 5 750 0.25 3 5 0.9 10 KE5
MMBZ5236B 300 7.5 7.13 7.88 20 6 500 0.25 3 6 0.9 10 KF1
MMBZ5237B 300 8.2 7.79 8.61 20 8 500 0.25 3 6.5 0.9 10 KF2
MMBZ5238B 300 8.7 8.27 9.14 20 8 600 0.25 3 6.5 0.9 10 KF3
MMBZ5239B 300 9.1 8.65 9.56 20 1 600 0.25 3 7 0.9 10 KF4
MMBZ5240B 300 10 9.5 10.5 20 17 600 0.25 3 8 0.9 10 KF5
MMBZ5241B 300 11 10.45 11.55 20 22 600 0.25 2 8.4 0.9 10 KH1

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.

Whatsapp/Mobile:+86-15306196110

Mail:Lindaxia@vip.163.com




Leave a message

Email

Phone

Top