Home Products SOT-23 SOT-23 Zener Diode SOT-23 Zener Diode Part 7
| Type | PD | Zener Voltage Rage | Maximun Zener Impedance | Maximun Reverse Current | Forward Voltage | MARKING | |||||||
| VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR | VR | VF | IF | |||||
| (mW) | Nom(V) | Min(V) | Max(V) | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (µA) | (V) | (V) | (mA) | ||
| DZ23C10 | 300 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 15 | 70 | 1 | 0.1 | 7.5 | 0.9 | 10 | KVF |
| DZ23C11 | 300 | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 20 | 70 | 1 | 0.1 | 8.5 | 0.9 | 10 | KVG |
| DZ23C12 | 300 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 20 | 90 | 1 | 0.1 | 9 | 0.9 | 10 | KVH |
| DZ23C13 | 300 | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 25 | 110 | 1 | 0.1 | 10 | 0.9 | 10 | KVI |
| DZ23C15 | 300 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 30 | 110 | 1 | 0.1 | 11 | 0.9 | 10 | KVJ |
| DZ23C16 | 300 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 40 | 170 | 1 | 0.1 | 12 | 0.9 | 10 | KVK |
| DZ23C18 | 300 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 50 | 170 | 1 | 0.1 | 14 | 0.9 | 10 | KVL |
| DZ23C20 | 300 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 50 | 220 | 1 | 0.1 | 15 | 0.9 | 10 | KVM |
| DZ23C22 | 300 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 55 | 220 | 1 | 0.1 | 17 | 0.9 | 10 | KVN |
| DZ23C24 | 300 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 80 | 220 | 1 | 0.1 | 18 | 0.9 | 10 | KVO |
| DZ23C27 | 300 | 27 | 25.1 | 28.9 | 5 | 80 | 250 | 1 | 0.1 | 20 | 0.9 | 10 | KVP |
| DZ23C30 | 300 | 30 | 28 | 32 | 5 | 80 | 250 | 1 | 0.1 | 22.5 | 0.9 | 10 | KVQ |
| DZ23C33 | 300 | 33 | 31 | 35 | 5 | 80 | 250 | 1 | 0.1 | 25 | 0.9 | 10 | KVR |
| DZ23C36 | 300 | 36 | 34 | 38 | 5 | 90 | 250 | 1 | 0.1 | 27 | 0.9 | 10 | KVS |
| DZ23C39 | 300 | 39 | 37 | 41 | 5 | 90 | 300 | 1 | 0.1 | 29 | 0.9 | 10 | KVT |
| DZ23C43 | 300 | 43 | 40 | 46 | 5 | 100 | 700 | 1 | 0.1 | 32 | 0.9 | 10 | KVU |

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.
Whatsapp/Mobile:+86-15306196110
Mail:Lindaxia@vip.163.com
Name: Linda Xia
Mobile:+86-510-15306196110
Email:Lindaxia@VIP.163.COM
Add:NO.135,HUANCHENG ROAD,JIANGYIN,JIANGSU,CHINA