Lindaxia@VIP.163.COM +86-510-15306196110

Home      Products     SOD-323      SOD-323 Zener Diode       SOD-323 Zener Diode Part 6


  • SOD-323 Zener Diode  Part 6
  • SOD-323 Zener Diode  Part 6
  • SOD-323 Zener Diode  Part 6
  • SOD-323 Zener Diode  Part 6
SOD-323 Zener Diode  Part 6SOD-323 Zener Diode  Part 6SOD-323 Zener Diode  Part 6SOD-323 Zener Diode  Part 6

SOD-323 Zener Diode Part 6

Product Description:

Type PD Zener Voltage Rage Maximun Zener Impedance Maximun Reverse Current Forward Voltage MARKING
VZ@IZT IZT ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR VR VF IF
(mW) Nom(V) Min(V) Max(V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (µA) (V) (V) (mA)
MMSZ5231CS 200 5.1 5 5.2 20 17 1600 0.25 5 2 0.9 10 2E1
MMSZ5232CS 200 5.6 5.49 5.71 20 11 1600 0.25 5 3 0.9 10 2E2
MMSZ5233CS 200 6 5.88 6.12 20 7 1600 0.25 5 3.5 0.9 10 2E3
MMSZ5234CS 200 6.2 6.08 6.32 20 7 1000 0.25 5 4 0.9 10 2E4
MMSZ5235CS 200 6.8 6.66 6.94 20 5 750 0.25 3 5 0.9 10 2E5
MMSZ5236CS 200 7.5 7.35 7.65 20 6 500 0.25 3 6 0.9 10 2F1
MMSZ5237CS 200 8.2 8.04 8.36 20 8 500 0.25 3 6.5 0.9 10 2F2
MMSZ5238CS 200 8.7 8.53 8.87 20 8 600 0.25 3 6.5 0.9 10 2F3
MMSZ5239CS 200 9.1 8.92 9.28 20 10 600 0.25 3 7 0.9 10 2F4
MMSZ5240CS 200 10 9.8 10.2 20 17 600 0.25 3 8 0.9 10 2F5
MMSZ5241CS 200 11 10.78 11.22 20 22 600 0.25 2 8.4 0.9 10 2H1
MMSZ5242CS 200 12 11.76 12.24 20 30 600 0.25 1 9.1 0.9 10 2H2
MMSZ5243CS 200 13 12.74 13.26 9.5 13 600 0.25 0.5 9.9 0.9 10 2H3
MMSZ5244CS 200 14 13.72 14.28 9 15 600 0.25 0.1 10 0.9 10 2H4
MMSZ5245CS 200 15 14.7 15.3 8.5 16 600 0.25 0.1 11 0.9 10 2H5
MMSZ5246CS 200 16 15.68 16.32 7.8 17 600 0.25 0.1 12 0.9 10 2J1
MMSZ5248CS 200 18 17.64 18.36 7 21 600 0.25 0.1 14 0.9 10 2J3
MMSZ5250CS 200 20 19.6 20.4 6.2 25 600 0.25 0.1 15 0.9 10 2J5
BZT52C5V1HS 500 5.1 5.1 5.5 5 50 450 1 50 4.2 0.9 10 H8


Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.

Whatsapp/Mobile:+86-15306196110

Mail:Lindaxia@vip.163.com




Leave a message

Email

Phone

Top