Lindaxia@VIP.163.COM +86-510-15306196110

Home      Products     SOD-323      SOD-323 Zener Diode       SOD-323 Zener Diode Part 5


  • SOD-323 Zener Diode  Part 5
  • SOD-323 Zener Diode  Part 5
  • SOD-323 Zener Diode  Part 5
  • SOD-323 Zener Diode  Part 5
SOD-323 Zener Diode  Part 5SOD-323 Zener Diode  Part 5SOD-323 Zener Diode  Part 5SOD-323 Zener Diode  Part 5

SOD-323 Zener Diode Part 5

Product Description:


Type PD Zener Voltage Rage Maximun Zener Impedance Maximun Reverse Current Forward Voltage MARKING
VZ@IZT IZT ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR VR VF IF
(mW) Nom(V) Min(V) Max(V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (µA) (V) (V) (mA)
MMSZ5240BS 200 10 9.5 10.5 20 17 600 0.25 3 8 0.9 10 F5
MMSZ5241BS 200 11 10.45 11.55 20 22 600 0.25 2 8.4 0.9 10 H1
MMSZ5242BS 200 12 11.4 12.6 20 30 600 0.25 1 9.1 0.9 10 H2
MMSZ5243BS 200 13 12.35 13.65 9.5 13 600 0.25 0.5 9.9 0.9 10 H3
MMSZ5244BS 200 14 13.3 14.7 9 15 600 0.25 0.1 10 0.9 10 H4
MMSZ5245BS 200 15 14.25 15.75 8.5 16 600 0.25 0.1 11 0.9 10 H5
MMSZ5246BS 200 16 15.2 16.8 7.8 17 600 0.25 0.1 12 0.9 10 J1
MMSZ5248BS 200 18 17.1 18.9 7 21 600 0.25 0.1 14 0.9 10 J3
MMSZ5250BS 200 20 19 21 6.2 25 600 0.25 0.1 15 0.9 10 J5
MMSZ5251BS 200 22 20.9 23.1 5.6 29 600 0.25 0.1 17 0.9 10 K1
MMSZ5252BS 200 24 22.8 25.2 5.2 33 600 0.25 0.1 18 0.9 10 K2
MMSZ5253BS 200 25 23.75 26.25 5 35 600 0.25 0.1 19 0.9 10 K3
MMSZ5254BS 200 27 25.62 28.35 5 41 600 0.25 0.1 21 0.9 10 K4
MMSZ5255BS 200 28 26.6 29.4 4.5 44 600 0.25 0.1 21 0.9 10 K5
MMSZ5256BS 200 30 28.5 31.5 4.2 49 600 0.25 0.1 23 0.9 10 M1
MMSZ5257BS 200 33 31.35 34.65 3.8 58 700 0.25 0.1 25 0.9 10 M2
MMSZ5258BS 200 36 34.2 37.8 3.4 70 700 0.25 0.1 27 0.9 10 M3
MMSZ5259BS 200 39 37.05 40.95 3.2 80 800 0.25 0.1 30 0.9 10 M4

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.

Whatsapp/Mobile:+86-15306196110

Mail:Lindaxia@vip.163.com




Leave a message

Email

Phone

Top