| Part Number | VIN min | VIN max | VOUT | IOUT | IQ | Vdrop | PSRR@1KHZ | Accuracy | Package |
| (V) | (V) | (V) | (mA) | (μA) | (mV) | (dB) | % | ||
| CJ6331A18M | 2.5 | 18 | 1.8 | 300 | 1 | 170 | 45 | 2 | SOT-23-3L |
| CJ6331A50M | 2.5 | 18 | 5 | 300 | 1 | 170 | 45 | 2 | SOT-23-3L |
| CJ6331B33M | 2.5 | 18 | 3.3 | 300 | 1 | 170 | 45 | 2 | SOT-23-5L |
| CJ6331B50M | 2.5 | 18 | 5 | 300 | 1 | 170 | 45 | 2 | SOT-23-5L |
| CJ6335A33M | 2.5 | 18 | 3.3 | 100 | 2 | 100 | 30 | 2 | SOT-23-3L |
| CJ6335A50M | 2.5 | 18 | 5 | 100 | 2.5 | 100 | 30 | 2 | SOT-23-3L |
| CJ6386A33M | 2.5 | 45 | 3.3 | 250 | 2 | 600 | 70 | 2 | SOT-23-3L |
| CJ6386A33MF | 2.5 | 45 | 3.3 | 250 | 2 | 600 | 70 | 2 | SOT-23-5L |
| CJ6386A50MF | 2.5 | 45 | 5 | 250 | 2 | 600 | 70 | 2 | SOT-23-5L |
| CJ6386A50M | 2.5 | 45 | 5 | 250 | 2 | 600 | 70 | 2 | SOT-23-3L |
| CJ6386A50MR | 2.5 | 45 | 5 | 250 | 2 | 600 | 70 | 2 | SOT-23-5L |
| CJ6376A33M | 2.5 | 36 | 3.3 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-23-3L |
| CJ6376B33M | 2.5 | 36 | 3.3 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-23-5L |
| CJ75L05S | 2.5 | 36 | 5 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-23 |
| CJ6388B33M | 2.5 | 65 | 3.3 | 250 | 3 | 500 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
| CJ6107B33M | 2.5 | 6 | 3.3 | 1000 | 70 | 150 | 70 | 2 | SOT-23-5L |
| CJ75L05 | 2.5 | 36 | 5 | 250 | 2 | 400 | 70 | 2 | SOT-23 |

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.
Whatsapp/Mobile:+86-15306196110
Mail:Lindaxia@vip.163.com
Name: Linda Xia
Mobile:+86-510-15306196110
Email:Lindaxia@VIP.163.COM
Add:NO.135,HUANCHENG ROAD,JIANGYIN,JIANGSU,CHINA