Home Products SOD-123 SOD-123 Zener Diode SOD-123 Zener Diode Part 3
| Model | PD | Zener Voltage Rage | Maximun Zener Impedance | Maximun Reverse Current | Forward Voltage | MARKING | |||||||
| VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR | VR | VF | IF | |||||
| (mW) | Nom(V) | Min(V) | Max(V) | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (µA) | (V) | (V) | (mA) | ||
| BZT52C10 | 350 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.2 | 7 | 0.9 | 10 | WF |
| BZT52C11 | 350 | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | 0.9 | 10 | WG |
| BZT52C12 | 350 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 25 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | 0.9 | 10 | WH |
| BZT52C13 | 350 | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 30 | 170 | 1 | 0.1 | 8 | 0.9 | 10 | WI |
| BZT52C15 | 350 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 30 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | 0.9 | 10 | WJ |
| BZT52C16 | 350 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 40 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | 0.9 | 10 | WK |
| BZT52C18 | 350 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 45 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | 0.9 | 10 | WL |
| BZT52C20 | 350 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 55 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | 0.9 | 10 | WM |
| BZT52C22 | 350 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 55 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | 0.9 | 10 | WN |
| BZT52C24 | 350 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 70 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | 0.9 | 10 | WO |
| BZT52C27 | 350 | 27 | 25.1 | 28.9 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | 0.9 | 10 | WP |
| BZT52C30 | 350 | 30 | 28 | 32 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 | 0.9 | 10 | WQ |
| BZT52C33 | 350 | 33 | 31 | 35 | 2 | 80 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | 0.9 | 10 | WR |
| BZT52C36 | 350 | 36 | 34 | 38 | 2 | 90 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | 0.9 | 10 | WS |
| BZT52C39 | 350 | 39 | 37 | 41 | 2 | 130 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | 0.9 | 10 | WT |
| BZT52C43 | 350 | 43 | 40 | 46 | 5 | 100 | 700 | 1 | 0.1 | 32 | 0.9 | 10 | WU |

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.
Whatsapp/Mobile:+86-15306196110
Mail:Lindaxia@vip.163.com
Name: Linda Xia
Mobile:+86-510-15306196110
Email:Lindaxia@VIP.163.COM
Add:NO.135,HUANCHENG ROAD,JIANGYIN,JIANGSU,CHINA