Home Products SOD-123 SOD-123 Zener Diode SOD-123 Zener Diode Part 2
| Model | PD | Zener Voltage Rage | Maximun Zener Impedance | Maximun Reverse Current | Forward Voltage | MARKING | |||||||
| VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR | VR | VF | IF | |||||
| (mW) | Nom(V) | Min(V) | Max(V) | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (µA) | (V) | (V) | (mA) | ||
| BZT52C2V4 | 350 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 5 | 100 | 600 | 1 | 50 | 1 | 0.9 | 10 | WX |
| BZT52C2V7 | 350 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | 100 | 600 | 1 | 20 | 1 | 0.9 | 10 | W1 |
| BZT52C3V0 | 350 | 3 | 2.8 | 3.2 | 5 | 95 | 600 | 1 | 10 | 1 | 0.9 | 10 | W2 |
| BZT52C3V3 | 350 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 95 | 600 | 1 | 5 | 1 | 0.9 | 10 | W3 |
| BZT52C3V6 | 350 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 90 | 600 | 1 | 5 | 1 | 0.9 | 10 | W4 |
| BZT52C3V9 | 350 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | 0.9 | 10 | W5 |
| BZT52C4V3 | 350 | 4.3 | 4 | 4.6 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | 0.9 | 10 | W6 |
| BZT52C4V7 | 350 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 | 80 | 500 | 1 | 3 | 2 | 0.9 | 10 | W7 |
| BZT52C5V1 | 350 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 60 | 480 | 1 | 2 | 2 | 0.9 | 10 | W8 |
| BZT52C5V6 | 350 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 40 | 400 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 10 | W9 |
| BZT52C6V2 | 350 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 10 | 150 | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 10 | WA |
| BZT52C6V8 | 350 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 15 | 80 | 1 | 2 | 4 | 0.9 | 10 | WB |
| BZT52C7V5 | 350 | 7.5 | 7 | 7.9 | 5 | 15 | 80 | 1 | 1 | 5 | 0.9 | 10 | WC |
| BZT52C8V2 | 350 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 15 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | 0.9 | 10 | WD |
| BZT52C9V1 | 350 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 15 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | 0.9 | 10 | WE |

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.
Whatsapp/Mobile:+86-15306196110
Mail:Lindaxia@vip.163.com
Name: Linda Xia
Mobile:+86-510-15306196110
Email:Lindaxia@VIP.163.COM
Add:NO.135,HUANCHENG ROAD,JIANGYIN,JIANGSU,CHINA