| Part Number | Type | VIN min | VIN max | VOUT | Isw | VFB | Fsw&Mode | Efficiency | Package |
| (V) | (V) | (V) | (A) | (V) | |||||
| CJ9107A30K | BOOST | 0.9 | 6 | 3 | 1 | 300KHz@PFM | 95% | SOT-23 | |
| CJ9107A33K | BOOST | 0.9 | 6 | 3.3 | 1 | 300KHz@PFM | 95% | SOT-23 | |
| CJ9107B33T5 | BOOST | 0.9 | 6 | 3.3 | 1 | 300KHz@PFM | 95% | SOT-23-5L | |
| CJ9107B50T5 | BOOST | 0.9 | 6 | 5 | 1 | 300KHz@PFM | 95% | SOT-23-5L | |
| CJ9112T6A | BOOST | 0.82 | 5.5 | 1.8~5.5 | 0.4 | 1.215 | 500KHz@PFM/PWM | 96% | SOT-23-6L |
| CJ9113T6A | BOOST | 0.82 | 5.5 | 1.8~5.5 | 0.4 | 1.215 | 500KHz@PFM/PWM | 96% | SOT-23-6L |
| CJ9117A33T3 | BOOST | 0.9 | 6 | 3.3 | 1 | 100KHz@PFM | 85% | SOT-23-3L | |
| CJ9117A50T3 | BOOST | 0.9 | 6 | 5 | 1 | 100KHz@PFM | 85% | SOT-23-3L | |
| CJ9117C33T5 | BOOST | 0.9 | 6 | 3.3 | 1 | 100KHz@PFM | 85% | SOT-23-5L | |
| CJ9118B50T5 | BOOST | 7.5 | 7.5 | 5 | 1 | 300KHz@PFM | 95% | SOT-23-5L | |
| CJ9311T6 | BOOST | 0.9 | 5.5 | 2.5~5.5 | 1.1 | 1.23 | 1.2MHz@PWM | 95% | SOT-23-6L |
| CJ9321T6 | BOOST | 2.7 | 5.5 | 3.0~5.5 | 2.5 | 0.6 | 1.25MHz@PWM/PFM | 90% | SOT-23-6L |
| CJ9340T6 | BOOST | 2 | 24 | Vin~28 | 4 | 0.6 | 1.2MHz@PWM/PFM | 88% | SOT-23-6L |
| CJ9220T5 | BUCK | 2.7 | 5.5 | 1.2~3.6 | 2 | 0.6 | 1.5MHz@PWM | 96% | SOT-23-5L |
| CJ9460T6 | BUCK | 4.5 | 18 | 0.6~7.0 | 2 | 0.6 | 500KHz@PWM/PSM | 95% | SOT-23-6L |

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.
Whatsapp/Mobile:+86-15306196110
Mail:Lindaxia@vip.163.com
Name: Linda Xia
Mobile:+86-510-15306196110
Email:Lindaxia@VIP.163.COM
Add:NO.135,HUANCHENG ROAD,JIANGYIN,JIANGSU,CHINA