Home Products SOT-23-3L SOT-23-6L MOSFET SOT-23-6L MOSFET
| Part Number | Type | Process | ESD | VDS | VGS | ID | VGS(TH) | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | Package |
| Yes/No | V | V | A | V | 10V Typ | 10V Max | 4.5V Typ | 4.5V Max | ||||
| CJL1206 | Dual-P | Trench | No | -12 | ±8 | -6 | -0.5~-0.9 | - | - | 30 | 45 | SOT-23-6L |
| CJL2301 | Dual-P | Trench | No | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1 | - | - | 58 | 90 | SOT-23-6L |
| CJL2623 | Dual-P | Trench | No | -30 | ±20 | -3 | -1~-3 | 75 | 130 | 115 | 180 | SOT-23-6L |
| CJL6602 | N-ch | Trench | No | 30 | ±12 | 3.4 | 0.6~1.4 | 45 | 60 | 50 | 75 | SOT-23-6L |
| CJL2013 | Dual-N | Trench | No | 20 | ±10 | 6 | 0.5~1 | 12.2 | 14 | SOT-23-6L | ||
| CJL2322 | Dual-N | Trench | No | 20 | ±12 | 4 | 0.4~1 | 22 | 30 | SOT-23-6L | ||
| CJL8205A | Dual-N | Trench | NO | 20 | ±10 | 6 | 0.6~1.5 | - | - | 23 | 30 | SOT-23-6L |
| CJL8820 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.5~1.1 | 15 | 21 | 17 | 24 | SOT-23-6L |
| CJL8810 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.4~1 | 13.5 | 20 | 14.5 | 22 | SOT-23-6L |
| CJL2019 | Dual-N | Trench | No | 20 | ±10 | 5 | 0.45~1.2 | - | - | 19.5 | 27 | SOT-23-6L |
| CJL2016 | Dual-N | Trench | No | 20 | ±10 | 6 | 0.45~1.2 | - | - | 15.7 | 20 | SOT-23-6L |

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.
Whatsapp/Mobile:+86-15306196110
Mail:Lindaxia@vip.163.com
Name: Linda Xia
Mobile:+86-510-15306196110
Email:Lindaxia@VIP.163.COM
Add:NO.135,HUANCHENG ROAD,JIANGYIN,JIANGSU,CHINA