Home Products SOD-323 SOD-323 TVS Diode SOD-323 TVS Diode Part 3
| Type | VRwM(V) | IR(µA)@VRWM | VBR(V) | IR | VC@IPP | IPP | C | MARKING | |
| Max | Max | Min | Max | (μA) | V | A | (PF) | ||
| ESDBKU3V0D3 | 3 | 20 | 4 | 6 | 1 | 15 | 18 | 2 | AC |
| ESDBKV5V0D3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 27 | 30 | 2 | BV5 |
| ESDT12VD3 | 12 | 1 | 13.3 | 16.5 | 1 | 32 | 50 | 300+ | T12 |
| ESDKV5V0D3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 27 | 30 | 2 | V5 |
| ESDN12VD3 | 12 | 1 | 13.3 | 16.5 | 1 | 27 | 20 | 100 | N12 |
| ESDBP5V0D3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 25 | 30 | 10+ | 05C |
| ESDBW18VD3 | 18 | 1 | 19.5 | 24 | 1 | 42 | 9 | 60 | 18C |
| ESDBL36VD3 | 36 | 1 | 40 | 48 | 1 | 80 | 3 | 10+ | 36C |
| ESDKV3V3D3 | 3.3 | 5 | 4.2 | 5.8 | 1 | 40 | 28 | 4.5 | V3 |
| ESDBKV3V3D3 | 3.3 | 5 | 0.2 | 5.8 | 1 | 40 | 28 | 4.3+ | BV3 |
| ESDBL7V0D3 | 7 | 1 | 8.2 | 10.5 | 1 | 17 | 5 | 9+ | Z |
| ESDBH5V0D3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 18 | 25 | 90 | BH5 |

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.
Whatsapp/Mobile:+86-15306196110
Mail:Lindaxia@vip.163.com
Name: Linda Xia
Mobile:+86-510-15306196110
Email:Lindaxia@VIP.163.COM
Add:NO.135,HUANCHENG ROAD,JIANGYIN,JIANGSU,CHINA