Home Products SOD-323 SOD-323 TVS Diode SOD-323 TVS Diode Part 2
| Type | VRwM(V) | IR(µA)@VRWM | VBR(V) | IR | VC@IPP | IPP | C | MARKING | |
| Max | Max | Min | Max | (μA) | V | A | (PF) | ||
| CESD12VD3 | 12 | 1 | 13.3 | 16.5 | 1 | 24 | 9 | 45+ | 12M |
| CESD3V3D3 | 3.3 | 10 | 5 | 5.9 | 1 | 13 | 16 | 120+ | YU |
| CESD5V0D3 | 5 | 10 | 6.2 | 7.3 | 1 | 13 | 13 | 95+ | ZA |
| CESD7V0D3 | 7 | 0.03 | 7.5 | 8.7 | 1 | 15.1 | 10 | 70+ | ZB |
| CESDB5V0AT3 | 5 | 1 | 5.8 | 8.8 | 1 | 15 | 8 | 27+ | B5A |
| CESDB5V0D3 | 5 | 1 | 5.8 | 8.8 | 1 | 15 | 8 | 27+ | B5 |
| CESDBLC5V0D3 | 5 | 0.1 | 5.8 | 7.8 | 1 | 10 | 5 | 12+ | H |

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.
Whatsapp/Mobile:+86-15306196110
Mail:Lindaxia@vip.163.com
Name: Linda Xia
Mobile:+86-510-15306196110
Email:Lindaxia@VIP.163.COM
Add:NO.135,HUANCHENG ROAD,JIANGYIN,JIANGSU,CHINA