Home Products SOT-23 SOT-23 Zener Diode SOT-23 Zener Diode Part 1
| Type | PD | Zener Voltage Rage | Maximun Zener Impedance | Maximun Reverse Current | Forward Voltage | MARKING | |||||||
| VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR | VR | VF | IF | |||||
| (mW) | Nom(V) | Min(V) | Max(V) | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (µA) | (V) | (V) | (mA) | ||
| AZ23C2V7 | 300 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | 83 | 500 | 1 | 0.1 | 0.9 | 10 | KD1 | |
| AZ23C3V0 | 300 | 3 | 2.8 | 3.2 | 5 | 95 | 500 | 1 | 0.1 | 0.9 | 10 | KD2 | |
| AZ23C3V3 | 300 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 95 | 500 | 1 | 0.1 | 0.9 | 10 | KD3 | |
| AZ23C3V6 | 300 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 95 | 500 | 1 | 0.1 | 0.9 | 10 | KD4 | |
| AZ23C3V9 | 300 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 95 | 500 | 1 | 0.1 | 0.9 | 10 | KD5 | |
| AZ23C4V3 | 300 | 4.3 | 4 | 4.6 | 5 | 95 | 500 | 1 | 0.1 | 0.9 | 10 | KD6 | |
| AZ23C4V7 | 300 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 | 78 | 500 | 1 | 0.1 | 0.9 | 10 | KD7 | |
| AZ23C5V1 | 300 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 60 | 480 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 10 | KD8 |
| AZ23C5V6 | 300 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 40 | 400 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 10 | KD9 |
| AZ23C6V2 | 300 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 10 | 200 | 1 | 0.1 | 2 | 0.9 | 10 | KDA |
| AZ23C6V8 | 300 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 8 | 150 | 1 | 0.1 | 3 | 0.9 | 10 | KDB |
| AZ23C7V5 | 300 | 7.5 | 7 | 7.9 | 5 | 7 | 50 | 1 | 0.1 | 5 | 0.9 | 10 | KDC |
| AZ23C8V2 | 300 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 7 | 50 | 1 | 0.1 | 6 | 0.9 | 10 | KDD |
| AZ23C9V1 | 300 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 10 | 50 | 1 | 0.1 | 7 | 0.9 | 10 | KDE |

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.
Whatsapp/Mobile:+86-15306196110
Mail:Lindaxia@vip.163.com
Name: Linda Xia
Mobile:+86-510-15306196110
Email:Lindaxia@VIP.163.COM
Add:NO.135,HUANCHENG ROAD,JIANGYIN,JIANGSU,CHINA