Lindaxia@VIP.163.COM +86-510-15306196110

Home      Products     SOD-123     SOD-123 Zener Diode       SOD-123 Zener Diode Part 5


  • SOD-123 Zener Diode Part 5
  • SOD-123 Zener Diode Part 5
  • SOD-123 Zener Diode Part 5
  • SOD-123 Zener Diode Part 5
SOD-123 Zener Diode Part 5 SOD-123 Zener Diode Part 5 SOD-123 Zener Diode Part 5 SOD-123 Zener Diode Part 5

SOD-123 Zener Diode Part 5

Product Description:
Model PD Zener Voltage Rage Maximun Zener Impedance Maximun Reverse Current Forward Voltage MARKING
VZ@IZT IZT ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR VR VF IF
(mW) Nom(V) Min(V) Max(V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (µA) (V) (V) (mA)
MMSZ4700 350 13 12.35 13.65 0.05 0.05 9.8 0.9 10 DJ
MMSZ4701 350 14 13.3 14.7 0.05 0.05 10.6 0.9 10 DK
MMSZ4702 350 15 14.25 15.75 0.05 0.05 11.4 0.9 10 DM
MMSZ4703 350 16 15.2 16.8 0.05 0.05 12.1 0.9 10 DN
MMSZ4704 350 17 16.15 17.85 0.05 0.05 12.9 0.9 10 DP
MMSZ4705 350 18 17.1 18.9 0.05 0.05 13.6 0.9 10 DT
MMSZ4706 350 19 18.05 19.95 0.05 0.05 14.4 0.9 10 DU
MMSZ4707 350 20 19 21 0.05 0.01 15.2 0.9 10 DV
MMSZ4708 350 22 20.9 23.1 0.05 0.01 16.7 0.9 10 DA
MMSZ4709 350 24 22.8 25.2 0.05 0.01 18.2 0.9 10 DX
MMSZ4710 350 25 23.75 26.25 0.05 0.01 19 0.9 10 DY
MMSZ4711 350 27 25.65 28.35 0.05 0.01 20.4 0.9 10 EA
MMSZ4712 350 28 26.6 29.4 0.05 0.01 21.2 0.9 10 EC
MMSZ4713 350 30 28.5 31.5 0.05 0.01 22.8 0.9 10 ED
MMSZ4714 350 33 31.35 34.65 0.05 0.01 25 0.9 10 EE
MMSZ4715 350 36 34.2 37.8 0.05 0.01 27.3 0.9 10 EF
MMSZ4716 350 39 37.05 40.95 0.05 0.01 29.6 0.9 10 EH
MMSZ4717 350 73 40.85 45.15 0.05 0.01 32.6 0.9 10 EJ


Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.

Whatsapp/Mobile:+86-15306196110

Mail:Lindaxia@vip.163.com




Leave a message

Email

Phone

Top