Lindaxia@VIP.163.COM +86-510-15306196110

Home      Products     SOT-23     SOT-23 Zener Diode       SOT-23 Zener Diode Part 4


  • SOT-23 Zener Diode  Part 4
  • SOT-23 Zener Diode  Part 4
  • SOT-23 Zener Diode  Part 4
  • SOT-23 Zener Diode  Part 4
SOT-23 Zener Diode  Part 4SOT-23 Zener Diode  Part 4SOT-23 Zener Diode  Part 4SOT-23 Zener Diode  Part 4

SOT-23 Zener Diode Part 4

Product Description:

Type PD Zener Voltage Rage Maximun Zener Impedance Maximun Reverse Current Forward Voltage MARKING
VZ@IZT IZT ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR VR VF IF
(mW) Nom(V) Min(V) Max(V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (µA) (V) (V) (mA)
BZX84C2V4 300 2.4 2.2 2.6 5 100 600 1 50 1 0.9 10 Z11
BZX84C2V7 300 2.7 2.5 2.9 5 100 600 1 20 1 0.9 10 Z12
BZX84C3V0 300 3 2.8 3.2 5 95 600 1 10 1 0.9 10 Z13
BZX84C3V3 300 3.3 3.1 3.5 5 95 600 1 5 1 0.9 10 Z14
BZX84C3V6 300 3.6 3.4 3.8 5 901 600 1 5 1 0.9 10 Z15
BZX84C3V9 300 3.9 3.7 4.1 5 90 600 1 3 1 0.9 10 Z16
BZX84C4V3 300 4.3 4 4.6 5 90 600 1 3 1 0.9 10 Z17
BZX84C4V7 300 4.7 4.4 5 5 80 500 1 3 2 0.9 10 Z1
BZX84C5V1 300 5.1 4.8 5.4 5 60 480 1 2 2 0.9 10 Z2
BZX84C5V6 300 5.6 5.2 6 5 40 400 1 1 2 0.9 10 Z3
BZX84C6V2 300 6.2 5.8 6.6 5 10 150 1 3 4 0.9 10 Z4
BZX84C6V8 300 6.8 6.4 7.2 5 15 80 1 2 4 0.9 10 Z5
BZX84C7V5 300 7.5 7 7.9 5 15 80 1 1 5 0.9 10 Z6
BZX84C8V2 300 8.2 7.7 8.7 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10 Z7
BZX84C9V1 300 9.1 8.5 9.6 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10 Z8

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.

Whatsapp/Mobile:+86-15306196110

Mail:Lindaxia@vip.163.com




Leave a message

Email

Phone

Top