Home Products SOD-323 SOD-323 Diode SOD-323 Diode Part 2
| Model | PD | VR | IFM | IO | IR | VF | trr | MARKING | |||
| (mW) | (V) | IR(µA) | (mA) | (mA) | (µA) | VR(V) | (V) | IF(mA) | (ns) | ||
| BAS316 | 250 | 100 | 100 | 250 | 1 | 75 | 1.25 | 150 | 4 | A6• | |
| BAS40WS | 200 | 40 | 10 | 200 | 0.2 | 30 | 1 | 40 | 5 | 43 | |
| BAS70WS | 200 | 70 | 10 | 70 | 0.1 | 50 | 1 | 15 | 5 | K73 | |
| BAT42WS | 200 | 30 | 10 | 200 | 0.5 | 25 | 0.65 | 50 | 5 | S7 | |
| BAT43WS | 200 | 30 | 10 | 200 | 0.5 | 25 | 0.45 | 15 | 5 | S8 | |
| BAT54WS | 200 | 30 | 100 | 200 | 100 | 2 | 25 | 1 | 100 | 5 | L9 |
| BAT60B | 350 | 10 | 500 | 3000 | 25 | 8 | 0.6 | 1000 | W5• | ||
| BAV16WS | 200 | 75 | 10 | 300 | 150 | 1 | 75 | 1.25 | 150 | 4 | T6 |
| BAV19WS | 250 | 100 | 10 | 400 | 200 | 0.1 | 100 | 1.25 | 200 | 50 | A8 |
| BAV20WS | 250 | 150 | 10 | 400 | 200 | 0.1 | 150 | 1.25 | 200 | 50 | T2 |
| BAV21WS | 250 | 250 | 10 | 400 | 200 | 0.1 | 200 | 1.25 | 200 | 50 | T3 |
| MA729 | 200 | 30 | 100 | 200 | 50 | 30 | 0.55 | 200 | 3 | 2B | |

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.
Whatsapp/Mobile:+86-15306196110
Mail:Lindaxia@vip.163.com
Name: Linda Xia
Mobile:+86-510-15306196110
Email:Lindaxia@VIP.163.COM
Add:NO.135,HUANCHENG ROAD,JIANGYIN,JIANGSU,CHINA