Home Products SOT-23-3L DFN1006-2L DFN1006-2L PART 2
| Part Number | Ppp | VRWM | VBRMin | VBRMax | IR | CJ | VC | IPP | Package |
| ESDBW5V0A1 | 476 | 5 | 5.5 | 7.5 | 1 | 60 | 17 | 28 | DFN1006-2L |
| ESDBW4V5A1 | 540 | 4.5 | 4.6 | 6 | 1 | 60 | 18 | 30 | DFN1006-2L |
| ESDTU5V0A1 | 45 | 5 | 6 | - | 0.1 | 0.35 | 10.5 | 4 | DFN1006-2L |
| ESDHBM5V0A1 | 300 | 5.5 | 6 | 8 | 1 | 60 | 12 | 25 | DFN1006-2L |
| ESDBU3V3A1 | 24 | 3.3 | 7 | - | 0.1 | 0.4 | 6 | 4 | DFN1006-2L |
| ESDBM7V0A1 | 75 | 7 | 7.5 | 10.5 | 1 | 50 | 12 | 17 | DFN1006-2L |
| ESDBM3V3A1 | 80 | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 1 | 20 | 6.5 | 9 | DFN1006-2L |
| ESDBL15VA1 | 160 | 15 | 16.8 | 20 | 1 | 15 | 35 | 4 | DFN1006-2L |
| ESDBL5V0A1 | 40 | 5 | 5.8 | 8.3 | 0.1 | 12 | 10 | 4 | DFN1006-2L |
| ESDBL7V0A1 | 75 | 7 | 7.5 | 10.5 | 1 | 10 | 15 | 5 | DFN1006-2L |
| ESDBL12VA1 | 84 | 12 | 13.5 | 17.5 | 1 | 8 | 25 | 3 | DFN1006-2L |
| ESDBM12VA1 | 260 | 12 | 13.3 | 17 | 1 | 30 | 27 | 10 | DFN1006-2L |
| ESDBU18VA1 | 48 | 18 | 19 | - | 0.1 | 0.35 | 12 | 4 | DFN1006-2L |
| ESDBL18VA1 | 400 | 18 | 19.8 | 25 | 1 | 10 | 40 | 5 | DFN1006-2L |
| ESDSU5V0A1 | 80 | 5 | 6.5 | 9 | 0.5 | 0.24 | 20 | 4 | DFN1006-2L |

Thousands Tree established in 2008 with workshops more than 10,000m².We have technology of SOT-23,SOD-123,SOD-323,SOT-23-3,5,6L and DFN1006,DFN1*1-4L packing.
Whatsapp/Mobile:+86-15306196110
Mail:Lindaxia@vip.163.com
Name: Linda Xia
Mobile:+86-510-15306196110
Email:Lindaxia@VIP.163.COM
Add:NO.135,HUANCHENG ROAD,JIANGYIN,JIANGSU,CHINA